Stadtteile Kassel
Auf den folgenden Seiten finden Sie nähere Informationen über die verschiedenen Stadtteile Kassels. Aktuell sind die Stadtteile Kassel Brasselsberg und Kassel Wilhelmshöhe verfügbar.
Die Tabelle soll Aufschluss über die einzelnen Stadtteile Kassels geben. Zahlen und Daten stammen aus dem Jahr 2011 und sind daher ggf. abweichend vom heutigen Stand. Um mehr zu erfahren, empfehle ich die angegebene Quelle zu studieren.
Der Bericht der Fachstelle Statistik weist noch erheblich mehr Informationen über die einzelnen Stadtteile aus als hier aufgeführt.
Kassel Bad Wilhelmshöhe
Der Stadtteil Wilhelmshöhe hat rund 12.000 Einwohner die sich auf eine Fläche von ca. 15,3 Quadratkilometer verteilen. Der Stadtteil Wilhelmshöhe entwickelt sich seit dem... mehrKassel Brasselsberg
Der Stadtteil Brasselsberg entstand Anfang des 20. Jahrhunderts und wurde nach dem gleichnamigen Brasselsberg benannt. In diesem teuren aber zugleich begehrten... mehrDie Stadtteile im Überblick
Stadtteile | Einwohner | Ø Alter | Migration | P.p.Haushalt | Arbeitslosenquote |
Mitte | 7.835 | 40,8 | 34,3% | 1,55 | 14,3 |
Südstadt | 7.123 | 41,3 | 24,4% | 1,63 | 8,6 |
West | 15.546 | 41,4 | 20,6% | 1,63 | 6,9 |
Wehlheiden | 13.621 | 43,0 | 21,6% | 1,73 | 7,4 |
Wilhelmshöhe | 11.964 | 46,6 | 18,3% | 2,01 | 4,6 |
Harleshausen | 12.744 | 46,8 | 17,4% | 2,02 | 4,8 |
Nord | 14.461 | 35,5 | 56,3% | 1,88 | 22,2 |
Wesertor | 9.202 | 37,4 | 52,3% | 1,72 | 20,0 |
Bettenhausen | 8.277 | 41,6 | 32,9% | 1,99 | 13,2 |
Unterneustadt | 3.968 | 39,6 | 43,8% | 1,84 | 16,8 |
Brasselsberg | 4.005 | 47,6 | 15,6% | 2,01 | 3,9 |
Quelle: Jahresbericht 2011 der Fachstelle Statistik der Stadt Kassel